PCMC TO CIVIL COURT PUNE METRO TIME-TABLE:
Mahametro has improved service on two major routes: from Pimpri Chinchwad to Civil Court and from Vanaz to Ramwadi. During the busy morning and evening periods (8-11 AM and 4-8 PM), the wait time between trains has been reduced from 7.5 to 7 minutes. This change adds four additional trips to each route bringing the total to 117 trips on the Pimpri Chinchwad to District Court route and 118 trips on the Vanaz to Ramwadi route.
Outside of peak hours, trains will continue to run every 10 minutes between 6-8 AM, 11 AM-4 PM, and 8-10 PM. This increase in frequency will help minimize wait times at stations and make commuting more convenient for passengers.
From September 7 to 9, the Pune Metro will operate from 6:00 AM to 11:00 PM.
However, to better serve the public during the Ganeshotsav festivities, the operating hours will be extended.
From September 10 to 16, the Metro will run from 6:00 AM until midnight. On the final day of the celebrations, September 17, the Metro will operate continuously for 24 hours. This means it will run from 6:00 AM on September 17 until 6:00 AM on September 18.
Check out the detailed time Table for the Pune metro route that runs from PCMC to Civil Court right here.
STATION NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMC | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 8.00 | 8.07 | 8.14 | 8.21 | 8.28 | 8.35 | 8.42 | 8.49 | 8.56 | 9.03 | 9.10 |
SANT TUKARAM NAGAR | 6.03 | 6.13 | 6.23 | 6.33 | 6.43 | 6.53 | 7.03 | 7.13 | 7.23 | 7.33 | 7.43 | 7.53 | 8.03 | 8.10 | 8.17 | 8.24 | 8.31 | 8.38 | 8.45 | 8.52 | 8.59 | 9.06 | 9.13 |
BHOSARI | 6.06 | 6.16 | 6.26 | 6.36 | 6.46 | 6.56 | 7.06 | 7.16 | 7.26 | 7.36 | 7.46 | 7.56 | 8.06 | 8.13 | 8.20 | 8.27 | 8.34 | 8.41 | 8.48 | 8.55 | 9.02 | 9.09 | 9.16 |
KASARWADI | 6.08 | 6.18 | 6.28 | 6.38 | 6.48 | 6.58 | 7.08 | 7.18 | 7.28 | 7.38 | 7.48 | 7.58 | 8.08 | 8.15 | 8.22 | 8.29 | 8.36 | 8.43 | 8.50 | 8.57 | 9.04 | 9.11 | 9.18 |
PHUGEWADI | 6.11 | 6.21 | 6.31 | 6.41 | 6.51 | 7.01 | 7.11 | 7.21 | 7.31 | 7.41 | 7.51 | 8.01 | 8.11 | 8.18 | 8.25 | 8.32 | 8.39 | 8.46 | 8.53 | 9.00 | 9.07 | 9.14 | 9.21 |
DAPODI | 6.13 | 6.23 | 6.33 | 6.43 | 6.53 | 7.03 | 7.13 | 7.23 | 7.33 | 7.43 | 7.53 | 8.03 | 8.13 | 8.20 | 8.27 | 8.34 | 8.41 | 8.48 | 8.55 | 9.02 | 9.09 | 9.16 | 9.23 |
BOPODI | 6.16 | 6.26 | 6.36 | 6.46 | 6.56 | 7.06 | 7.16 | 7.26 | 7.36 | 7.46 | 7.56 | 8.06 | 8.16 | 8.23 | 8.30 | 8.37 | 8.44 | 8.51 | 8.58 | 9.05 | 9.12 | 9.19 | 9.26 |
CHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ NAGAR | 6.23 | 6.33 | 6.43 | 6.53 | 7.03 | 7.13 | 7.23 | 7.33 | 7.43 | 7.53 | 8.03 | 8.13 | 8.23 | 8.30 | 8.37 | 8.44 | 8.51 | 8.58 | 9.05 | 9.12 | 9.19 | 9.26 | 9.33 |
CIVIL COURT | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 6.55 | 7.05 | 7.15 | 7.25 | 7.35 | 7.45 | 7.55 | 8.05 | 8.15 | 8.25 | 8.32 | 8.39 | 8.46 | 8.53 | 9.0. | 9.07 | 9.14 | 9.21 | 9.28 | 9.35 |

STATION NAME | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMC | 9.17 | 9.24 | 9.31 | 9.38 | 9.45 | 9.52 | 9.59 | 10.06 | 10.13 | 10.20 | 10.27 | 10.34 | 10.41 | 10.48 | 10.55 | 11.05 | 11.15 | 11.25 | 11.35 | 11.45 | 11.55 | 12.05 | 12.15 |
SANT TUKARAM NAGAR | 9.20 | 9.27 | 9.34 | 9.41 | 9.48 | 9.55 | 10.02 | 10.09 | 10.16 | 10.23 | 10.30 | 10.37 | 10.44 | 10.51 | 10.58 | 11.08 | 11.18 | 11.28 | 11.38 | 11.48 | 11.58 | 12.08 | 12.18 |
BHOSARI | 9.23 | 9.30 | 9.37 | 9.44 | 9.51 | 9.58 | 10.05 | 10.12 | 10.19 | 10.26 | 10.33 | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 11.01 | 11.11 | 11.21 | 11.31 | 11.41 | 11.51 | 12.01 | 12.11 | 12.21 |
KASARWADI | 9.25 | 9.32 | 9.39 | 9.46 | 9.53 | 10.00 | 10.07 | 10.14 | 10.21 | 10.28 | 10.35 | 10.42 | 10.49 | 10.56 | 11.03 | 11.13 | 11.23 | 11.33 | 11.43 | 11.53 | 12.03 | 12.13 | 12.23 |
PHUGEWADI | 9.28 | 9.35 | 9.42 | 9.49 | 9.56 | 10.03 | 10.10 | 10.17 | 10.24 | 10.31 | 10.38 | 10.45 | 10.52 | 10.59 | 11.06 | 11.16 | 11.26 | 11.36 | 11.46 | 11.56 | 12.06 | 12.16 | 12.26 |
DAPODI | 9.30 | 9.37 | 9.44 | 9.51 | 9.58 | 10.05 | 10.12 | 10.19 | 10.26 | 10.33 | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 11.01 | 11.08 | 11.18 | 11.28 | 11.38 | 11.48 | 11.58 | 12.08 | 12.18 | 12.28 |
BOPODI | 9.33 | 9.40 | 9.47 | 9.54 | 10.01 | 10.08 | 10.15 | 10.22 | 10.29 | 10.36 | 10.43 | 10.50 | 10.57 | 11.04 | 11.11 | 11.21 | 11.31 | 11.41 | 11.51 | 12.01 | 12.11 | 12.21 | 12.31 |
CHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ NAGAR | 9.40 | 9.47 | 9.54 | 10.01 | 10.08 | 10.15 | 10.22 | 10.29 | 10.36 | 10.43 | 10.50 | 10.57 | 11.04 | 11.11 | 11.18 | 11.28 | 11.38 | 11.48 | 11.58 | 12.08 | 12.18 | 12.28 | 12.38 |
CIVIL COURT | 9.42 | 9.49 | 9.56 | 10.03 | 10.10 | 10.17 | 10.24 | 10.31 | 10.38 | 10.45 | 10.52 | 10.59 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.30 | 11.40 | 11.50 | 12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.30 | 12.40 |
STATION NAME | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMC | 12.25 | 12.35 | 12.45 | 12.55 | 13.05 | 13.15 | 13.25 | 13.35 | 13.45 | 13.55 | 14.05 | 14.15 | 14.25 | 14.35 | 14.45 | 14.55 | 15.05 | 15.15 | 15.25 | 15.35 | 15.45 | 15.50 | 16.00 |
SANT TUKARAM NAGAR | 12.28 | 12.38 | 12.48 | 12.58 | 13.08 | 13.18 | 13.28 | 13.38 | 13.48 | 13.58 | 14.08 | 14.18 | 14.28 | 14.38 | 14.48 | 14.58 | 15.08 | 15.18 | 15.28 | 15.38 | 15.48 | 15.53 | 16.03 |
BHOSARI | 12.31 | 12.41 | 12.51 | 13.01 | 13.11 | 13.21 | 13.31 | 13.41 | 13.51 | 14.01 | 14.11 | 14.21 | 14.31 | 14.41 | 14.51 | 15.01 | 15.11 | 15.21 | 15.31 | 15.41 | 15.51 | 15.56 | 16.06 |
KASARWADI | 12.33 | 12.43 | 12.53 | 13.03 | 13.13 | 13.23 | 13.33 | 13.43 | 13.53 | 14.03 | 14.13 | 14.23 | 14.33 | 14.43 | 14.53 | 15.03 | 15.13 | 15.23 | 15.33 | 15.43 | 15.53 | 15.58 | 16.08 |
PHUGEWADI | 12.36 | 12.46 | 12.56 | 13.06 | 13.16 | 13.26 | 13.36 | 13.46 | 13.56 | 14.06 | 14.16 | 14.26 | 14.36 | 14.46 | 14.56 | 15.06 | 15.16 | 15.26 | 15.36 | 15.46 | 15.56 | 16.01 | 16.11 |
DAPODI | 12.38 | 12.48 | 12.58 | 13.08 | 13.18 | 13.28 | 13.38 | 13.48 | 13.58 | 14.08 | 14.18 | 14.28 | 14.38 | 14.48 | 14.58 | 15.08 | 15.18 | 15.28 | 15.38 | 15.48 | 15.58 | 16.03 | 16.13 |
BOPODI | 12.41 | 12.51 | 13.01 | 13.11 | 13.21 | 13.31 | 13.41 | 13.51 | 14.01 | 14.11 | 14.21 | 14.31 | 14.41 | 14.51 | 15.01 | 15.11 | 15.21 | 15.31 | 15.41 | 15.51 | 16.01 | 16.06 | 16.16 |
CHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ NAGAR | 12.48 | 12.58 | 13.08 | 13.18 | 13.28 | 13.38 | 13.48 | 13.58 | 14.08 | 14.18 | 14.28 | 14.38 | 14.48 | 14.58 | 15.08 | 15.18 | 15.28 | 15.38 | 15.48 | 15.58 | 16.08 | 16.13 | 16.23 |
CIVIL COURT | 12.50 | 13.00 | 13.10 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 13.50 | 14.00 | 14.10 | 14.20 | 14.30 | 14.40 | 14.50 | 15.00 | 15.10 | 15.20 | 15.30 | 15.40 | 15.50 | 15.60 | 16.10 | 16.15 | 16.25 |
STATION NAME | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMC | 16.07 | 16.14 | 16.21 | 16.28 | 16.35 | 16.42 | 16.49 | 16.56 | 17.03 | 17.10 | 17.17 | 17.24 | 17.31 | 17.38 | 17.45 | 17.52 | 17.59 | 18.06 | 18.13 | 18.20 | 18.27 | 18.34 | 18.41 |
SANT TUKARAM NAGAR | 16.10 | 16.17 | 16.24 | 16.31 | 16.38 | 16.45 | 16.52 | 16.59 | 17.06 | 17.13 | 17.20 | 17.27 | 17.34 | 17.41 | 17.48 | 17.55 | 18.02 | 18.09 | 18.16 | 18.23 | 18.30 | 18.37 | 18.44 |
BHOSARI | 16.13 | 16.20 | 16.27 | 16.34 | 16.41 | 16.48 | 16.55 | 17.02 | 17.09 | 17.16 | 17.23 | 17.30 | 17.37 | 17.44 | 17.51 | 17.58 | 18.05 | 18.12 | 18.19 | 18.26 | 18.33 | 18.40 | 18.47 |
KASARWADI | 16.15 | 16.22 | 16.29 | 16.36 | 16.43 | 16.50 | 16.57 | 17.04 | 17.11 | 17.18 | 17.25 | 17.32 | 17.39 | 17.46 | 17.53 | 18.00 | 18.07 | 18.14 | 18.21 | 18.28 | 18.35 | 18.42 | 18.49 |
PHUGEWADI | 16.18 | 16.25 | 16.32 | 16.39 | 16.46 | 16.53 | 17.00 | 17.07 | 17.14 | 17.21 | 17.28 | 17.35 | 17.42 | 17.49 | 17.56 | 18.03 | 18.10 | 18.17 | 18.24 | 18.31 | 18.38 | 18.45 | 18.52 |
DAPODI | 16.20 | 16.27 | 16.34 | 16.41 | 16.48 | 16.55 | 17.02 | 17.09 | 17.16 | 17.23 | 17.30 | 17.37 | 17.44 | 17.51 | 17.58 | 18.05 | 18.12 | 18.19 | 18.26 | 18.33 | 18.40 | 18.47 | 18.54 |
BOPODI | 16.23 | 16.30 | 16.37 | 16.44 | 16.51 | 16.58 | 17.05 | 17.12 | 17.19 | 17.26 | 17.33 | 17.40 | 17.47 | 17.54 | 18.01 | 18.08 | 18.15 | 18.22 | 18.29 | 18.36 | 18.43 | 18.50 | 18.57 |
CHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ NAGAR | 16.30 | 16.37 | 16.44 | 16.51 | 16.58 | 17.05 | 17.12 | 17.19 | 17.26 | 17.33 | 17.40 | 17.47 | 17.54 | 18.01 | 18.08 | 18.15 | 18.22 | 18.29 | 18.36 | 18.43 | 18.50 | 18.57 | 19.04 |
CIVIL COURT | 16.32 | 16.39 | 16.46 | 16.53 | 17.00 | 17.07 | 17.14 | 17.21 | 17.28 | 17.35 | 17.42 | 17.49 | 17.56 | 18.03 | 18.10 | 18.17 | 18.24 | 18.31 | 18.38 | 18.45 | 18.52 | 18.59 | 19.06 |
STATION NAME | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMC | 18.48 | 18.55 | 19.02 | 19.09 | 19.16 | 19.23 | 19.30 | 19.37 | 19.44 | 19.51 | 19.58 | 20.08 | 20.18 | 20.28 | 20.38 | 20.48 | 20.58 | 21.08 | 21.18 | 21.28 | 21.38 | 21.48 | 21.58 | 22.08 | 22.18 |
SANT TUKARAM NAGAR | 18.51 | 18.58 | 19.05 | 19.12 | 19.19 | 19.26 | 19.33 | 19.40 | 19.47 | 19.54 | 20.01 | 20.11 | 20.21 | 20.31 | 20.41 | 20.51 | 21.01 | 21.11 | 21.21 | 21.31 | 21.41 | 21.51 | 22.01 | 22.11 | 22.21 |
BHOSARI | 18.54 | 19.01 | 19.08 | 19.15 | 19.22 | 19.29 | 19.36 | 19.43 | 19.50 | 19.57 | 20.04 | 20.14 | 20.24 | 20.34 | 20.44 | 20.54 | 21.04 | 21.14 | 21.24 | 21.34 | 21.44 | 21.54 | 22.04 | 22.14 | 22.24 |
KASARWADI | 18.56 | 19.03 | 19.10 | 19.17 | 19.24 | 19.31 | 19.38 | 19.45 | 19.52 | 19.59 | 20.06 | 20.16 | 20.26 | 20.36 | 20.46 | 20.56 | 21.06 | 21.16 | 21.26 | 21.36 | 21.46 | 21.56 | 22.06 | 22.16 | 22.26 |
PHUGEWADI | 18.59 | 19.06 | 19.13 | 19.20 | 19.27 | 19.34 | 19.41 | 19.48 | 19.55 | 20.02 | 20.09 | 20.19 | 20.29 | 20.39 | 20.49 | 20.59 | 21.09 | 21.19 | 21.29 | 21.39 | 21.49 | 21.59 | 22.09 | 22.19 | 22.29 |
DAPODI | 19.01 | 19.08 | 19.15 | 19.22 | 19.29 | 19.36 | 19.43 | 19.50 | 19.57 | 20.04 | 20.11 | 20.21 | 20.31 | 20.41 | 20.51 | 21.01 | 21.11 | 21.21 | 21.31 | 21.41 | 21.51 | 22.01 | 22.11 | 22.21 | 22.31 |
BOPODI | 19.04 | 19.11 | 19.18 | 19.25 | 19.32 | 19.39 | 19.46 | 19.53 | 20.00 | 20.07 | 20.14 | 20.24 | 20.34 | 20.44 | 20.54 | 21.04 | 21.14 | 21.24 | 21.34 | 21.44 | 21.54 | 22.04 | 22.14 | 22.24 | 22.34 |
CHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ NAGAR | 19.11 | 19.18 | 19.25 | 19.32 | 19.39 | 19.46 | 19.53 | 20.00 | 20.07 | 20.14 | 20.21 | 20.31 | 20.41 | 20.51 | 21.01 | 21.11 | 21.21 | 21.31 | 21.41 | 21.51 | 22.01 | 22.11 | 22.21 | 22.31 | 22.41 |
CIVIL COURT | 19.13 | 19.20 | 19.27 | 19.34 | 19.41 | 19.48 | 19.55 | 20.02 | 20.09 | 20.16 | 20.23 | 20.33 | 20.43 | 20.53 | 21.03 | 21.13 | 21.23 | 21.33 | 21.43 | 21.53 | 22.03 | 22.13 | 22.23 | 22.33 | 22.43 |
Pune Metro offers an affordable fare system:
- Minimum Fare: ₹10
- Maximum Fare: ₹35
For frequent travelers, a daily pass priced at ₹100 is available, allowing unlimited rides between 6:00 AM and 10:00 PM on the day of purchase.
Note: Ensure you commence your journey within 20 minutes of ticket purchase to avoid any penalties.
7 thoughts on “PUNE METRO TIME TABLE 2025 : Detailed metro schedule for PCMC to Civil court route Pune.”